- Gaz kromatografisi nedir?
- Gaz kromatografi cihazında hangi gazlar kullanılır?
- Alev iyonizasyon dedektörü (FID) spesifik bir çalışma gazı gerektirir mi?
- Termal iletkenlik dedektörü (TCD) veya alev iyonizasyon (FID) dedektörü gibi en yaygın dedektörler için gazlar
- Kimyasal ışıldama dedektörleri gibi diğer dedektörler için en uygun gazlar neler?
Gaz kromatografisinde hangi gaz kullanılır? Tabloda inceleyebilirsiniz.
Gaz Kromatografisi Nedir?
Kullanım
Gaz kromatografisi (GC), bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaşabilen bileşenlerin ayrıştırılmasını ve analiz edilmesini sağlar.
Proses
Kromatografi kolonunda, taşıyıcı olarak genellikle inert gazlar kullanılır. Bileşenler kolonda farklı sürelerde kalır. Kolonun sonundaki dedektör alıkonma süresini ölçer.
Uygulama Alanları
Gaz kromatografi cihazları, üniversiteler, araştırma laboratuvarları, endüstriyel laboratuvarlar ve ar-ge merkezlerinde kullanılan en önemli analiz cihazlarındandır. Kompleks karışımları niteliksel veya niceliksel olarak analiz edebilirler. Kullanım alanları öncelikle tıp, biyoloji, gıda kimyası, çevre analizi ve adli tıp analizleridir.
Taşıyıcı gaza ek olarak başka hangi gazlara ihtiyacım var?
Yüksek saflıkta inert gaz ve gaz karışımları, kullanılan dedektör kombinasyonuna (GC-FID, GC-TCD, GC-ECD, GC-MS) en uygun şekilde kullanılır.
Dedektör türüne bağlı olarak farklı analiz gazları gerekebilir.
Ayrıca dedektörlerin kalibrasyonu için kalibrasyon gazları da gereklidir. Air Liquide NIST (Ulusal Standardizasyon ve Teknoloji Enstitüsü) ve VSL (Van Swinden Laboratuvarı) gibi uluslararası kalibrasyon standartlarına göre izlenebilir ve ISO 17025 sertifikalı gazlar sağlayabilir.
Air Liquide uzmanları prosesiniz ve ihtiyaçlarınıza yönelik yüksek saflıkta özel gaz çözümleri geliştirir. Detaylı bilgi için bize 0 850 460 25 87 veya ww-musteri-hizmetleri@airliquide.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Farklı dedektörler için taşıyıcı gazlar
- Kullandığınız gaz kromatografisi ve dedektör kombinasyonunu seçin
- Hedef tespit sınırı aralığını seçin
- Uygun taşıyıcı gazı bulun
- Saflık değerleri veya safsızlıklar gibi konularda detaylı bilgi için 0 850 460 25 87 veya
ww-musteri-hizmetleri@airliquide.com adresinden Air Liquide'e ulaşın
g.d. = geçerli değil
Yöntem | Gaz | Tespit sınırı (mol/mol veya kütle/kütle) |
|||||
% | < 1000 ppm | < 100 ppm |
|
< 1 ppm | |||
GC-TCD (Termal İletkenlik Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | g.d. | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | g.d. | |||||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | g.d. | |||||
H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | g.d. | |||||
GC-FID (Alev İyonizasyon Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | |||||
H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
Çalışma gazı (alev) | H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | ||||
Hava | ALPHAGAZ 1 Hava | ALPHAGAZ 2 Hava | |||||
(Metanasyon süreci) | H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | ||||
H2/He | ALPHAGAZ Mix 1 40%H2 in He | ||||||
GC-ECD (Elektron Yakalama Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | N2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 N2 | ||||
He | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | |||||
Ar/CH4 | g.d. | Argon/Metan 90/10 ECD gaz karışımı | |||||
g.d. | Argon/Metan 95/5 ECD gaz karışım | ||||||
GC-MS (Kütle spektrometresi kullanan kütle seçici dedektör) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | |||||
H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
Çalışma gazı (open split) |
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | ||||
(Kimyasal iyonizasyon) | CH4 | Metan | |||||
NH3 | Amonyak | ||||||
Xe |
Ksenon |
Kemilüminesans dedektörleri gibi diğer dedektörler için taşıyıcı gazlar ve yanıcı gazlar.
- Kullandığınız gaz kromatografisi ve dedektör kombinasyonunu seçin
- Hedef tespit sınırı aralığını seçin
- İşlevsellik için gerekli olabilecek yanıcı gazların yanı sıra uygun taşıyıcı gazları da bulabilirsiniz.
- Girişe tıklayarak saflıklar veya kirlilikler gibi ilgili gazlar hakkında doğrudan Air Liquide gaz kataloğundan daha fazla bilgi edinebilirsiniz
g.d. = geçerli değil
Yöntem | Gaz | Tespit sınırı (mol/mol veya kütle/kütle) |
|||||
% | < 1000 ppm | < 100 ppm |
|
< 1 ppm | |||
GC-CLD (Kemilüminesans Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | |||||
Yanıcı gaz (alev) | H2 ve Hava |
ALPHAGAZ 1 H2 | |||||
ALPHAGAZ 1 hava | |||||||
GC-DID (Deşarj İyonizasyon Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | He | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | ||||
Ar | g.d. | ALPHAGAZ 2 Ar | |||||
GC-ELCD (Elektrokimyasal Dedektör) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
Operasyonel gaz (Fırın) |
O2 veya H2 |
g.d. |
ALPHAGAZ 1 O2 | ALPHAGAZ 2 O2 | |||
g.d. | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
GC-FPD (Alev Fotometrik Dedektör) | |||||||
Taşıyıcı gaz | N2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 N2 | ||||
Ar | g.d. | ALPHAGAZ 2 Ar | |||||
He | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | |||||
H2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
Yanıcı gaz (alev) | H2 ve Hava |
g.d. | ALPHAGAZ 2 H2 | ||||
g.d. | ALPHAGAZ 2 hava | ||||||
GC-FTIR (Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskopisi) | |||||||
Operasyonel gaz (Süpürme) | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | g.d. | ||||
GC-GPF (Gaz Fazı Floresanı) | |||||||
Taşıyıcı gaz | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | ||||
Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | |||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
GC-HID (Helyum İyonizasyon Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | He | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | ||||
He ve H2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | |||||
g.d. | ALPHAGAZ 2 H2 | ||||||
GC-MID Mikrodalga İndüklemeli Dedektör) veya GC/PED (Plazma Emisyon Dedektörü) veya GC/AED (Atomik Emisyon Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz ve/veya plazma gazı | Ar | g.d. | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | g.d. | ALPHAGAZ 2 He | |||||
GC-PND (Fosfor-Nitrojen Dedektörü) veya GC/TID (Termiyonik Dedektör) |
|||||||
Taşıyıcı gaz | N2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 N2 | ||||
Ar | g.d. | ALPHAGAZ 2 Ar | |||||
H2 | g.d. | ALPHAGAZ 2 H2 | |||||
Yanıcı gaz (alev) | H2 ve hava | g.d. | ALPHAGAZ 2 H2 | ||||
g.d. | ALPHAGAZ 2 hava | ||||||
GC-PID (Fotoiyonizasyon Dedektörü) | |||||||
Taşıyıcı gaz | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | |||||
H2 | ALPHAGAZ 1 H2 | ALPHAGAZ 2 H2 |
Diğer analiz teknikleri için uygun gazlar
Gaz kromatografisi dışında başka yöntemler mi kullanıyorsunuz? Emilim spektrometrisi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edin.