Absorpsiyon Spektrometresinin Kullanımı ve Uygulama Alanları
Kullanım
Atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) (Emilim Spektrometresi) analiz merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler ve ar-ge merkezlerinde maden analizi, su ve çevre analizleri, jeokimyasal analizler, gıda analizleri veya metalurji analizleri gerçekleştirmek için kullanılır.
Air Liquide AAS cihazlarında kullanılmak üzere çeşitli çalışma gazları sunar.
Prosesiniz için en doğru gazı bulun
- Emilim spektrometresi için en doğru gazı bulun
- Emilim spektrometresi ve çeşitli kaplinlerden oluşan kombinasyonunuzu seçin.
Metod | Gaz | Tespit sınırı (mol/mol veya kütle/kütle) | ||||
% | < 1000 ppm | < 100 ppm | < 10 ppm | < 1 ppm | ||
Alevli emilim spektrometresi (AAS veya FAAS) | ||||||
Yanıcı gaz (alev) | Hava | ALPHAGAZ 1 Hava | ||||
C2H2 | Asetilen (Etin) | |||||
N2O | Gülme gazı (azot protoksit) | |||||
Çalışma gazı (Hidrit jeneratörü ile) | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ||||
Grafit fırınlı atomik emilim spektrometresi (AAS/ GFAAS) | ||||||
İşletim gazı | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ||||
C, O, N, H, S element analizi | ||||||
N analizi: TCD dedektörü | He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||
Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
O analizi: IR analizörü | He | ALPHAGAZ 1 He | ALPHAGAZ 2 He | |||
Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | ||||
C Analizi: IR analizörü | O2 | ALPHAGAZ 1 O2 | ALPHAGAZ 2 O2 | |||
S analizi: IR analizörü | O2 | ALPHAGAZ 1 O2 | ALPHAGAZ 2 O2 | |||
H analizi: TCD analizörü | Ar | ALPHAGAZ 1 Ar | ALPHAGAZ 2 Ar | |||
N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | ||||
Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) | ||||||
Süpürme gazı veya sıfır gaz | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ALPHAGAZ 2 N2 | |||
Hava | ALPHAGAZ 1 hava | ALPHAGAZ 2 hava | ||||
Dedektör soğutma | N2 | Sıvı azot | ||||
Kızılötesi spektroskopi (IRS) | ||||||
Süpürme gazı veya sıfır gaz | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ||||
Nükleer manyetik rezonans (NMR), elektron spin rezonansı (EPR/ESR) | ||||||
Soğutma | He | Sıvı helyum | ||||
Soğutma | N2 | Sıvı azot | ||||
Numune tüpünü çıkarma, döndürme veya kaldırma | Hava | ALPHAGAZ 1 hava | ||||
RAMAN spektroskopisi | ||||||
Süpürme gazı | N2 | ALPHAGAZ 1 N2 | ||||
Soğutma | N2 | Sıvı azot |
Diğer analiz teknikleri
AAS dışında analiz yöntemleri mi kullanıyorsunuz? Uygun analiz gazları ile ilgili Air Liquide'den bilgi alabilirsiniz.